服務熱線
顯示分辨率 | 1920*1080 | |||
對比度 | 1400:1typ | |||
最大亮度 | 350cd/m | |||
圖像比例 | 16:09 | |||
視角 | 178° | |||
色彩 | 16.7M | |||
輸入電壓 | AC110-240V (50Hz-60Hz) | |||
主板 | RK3288 | |||
CPU | 瑞芯微RK3288 最 強 四核 1.8GHz Cortex-A17 四核 GPU Mail-T764 | |||
系統 | 6.0安卓系統 | |||
內置ROM | 2KB EEPROM | |||
內存 | 2G運行內存 16G內置存儲 | |||
播放模式 | 支持循環、定時、插播等多種播放模式 | |||
解碼分辨率 | 最高支持 3840*2160 | |||
分屏播放 | 支持橫屏、豎屏、全屏和分屏播放 | |||
定時開關播放 | (每天5段開關),每周可設置七天,實行24小時無人管理 | |||
音頻/音響 | 左聲道,右聲道,8Ω5W喇叭 | |||
支持字幕 | 可設置流動字幕,在廣告節目中流動播放字幕 | |||
圖片格式 | 支持 JPG、BMP、PNG、GIF 等各種圖片格式瀏覽并支持旋轉/幻燈片播放,最高支持到 4096*4096 分辨率 | |||
播放文件格式 | 視頻:所有視頻格式 音樂:MP3式音樂 | |||
網絡接口 | RJ45/IEEI802.31/100M ETHERNET LAN; WIFI | |||
網絡支持 | 3G、以太網、支持 WiFi/藍牙 4.0、無線外設擴展 | |||
日志管理 | 支持終端日志和節目日志管理 | |||
TF卡 | 支持 TF 卡 | |||
以太網 | 10M/100M/1000M 自適應以太網 | |||
開關機 | 手動開關機、自動定時開關機。 | |||
后臺作操軟件 | (局域網/互聯網,B/S管理端軟件) | |||
語言 | 中文簡體,中文繁體,英語等多國語言 | |||
GPS | 外置 GPS(可選) | |||
材質 | 機身采用1.5mm高級金屬鈑金、全鋼化玻璃 | |||
邊框 | 全鋁高硬度,顏色:銀色、黑色、白色(定做,其它顏色也可定做) | |||
噴漆 | 金屬烤漆(顏色可根據需要噴涂) | |||
附件 | wifi天線、電源線 | |||
包裝 | 泡沫+紙箱包裝 |
